
Sygesikringen (Island) giver ikke tilskud til størstedelen af kosmetiske behandlinger. Jævnfør Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins paragraf 471 fra 15 juni 2001 gives ikke tilskud til nedennævnte behandlinger:
Nedenstående prisliste for behandlinger foretaget af plastikkirurg Ólafur Einarsson gælder fra 1. december 2006, Prisen afhænger af behandlingens omfang og bedøvelsesmetode.
| Ansigtsløft med bedøvelse | € 3.700 - € 4.200 |
| Face Lift with local anaesthesia | €3.300 - €3.500 |
| Øverste øjenlåg | €900- €1.050 |
| Nederste øjenlåg | €950 - €1.100 |
| Korrektion af næse med bedøvelse | €2.600 - €3.500 |
| Korrektion af næse med local anaesthesia | €1.700 - €2.000 |
| Brystforstørrelse | €2.800 - €3.100 |
| Brystløft uden implantat | €2.800 - €3.300 |
| Brystløft med implantat | €3.700 - €4.000 |
| Operation på maveskind | €3.400 - €3.850 |
| Fedtsugning med bedøvelse | €2.200 - €3.100 |
| Fedtsugning med local anaesthesia | €1.500 - €1.900 |
| Injectable fillers - not permanent | €380 - €430 |
| Injectable fillers - permanent | €1.200 - €1.600 |
| Reduktion af skamlæber med bedøvelse | €1.600 - €1.800 |
| Reduktion af skamlæber med local anaesthesia | €1.400 - €1.800 |
*Not all procedures are outlined here. Prices may change. Prices take into account that patients are not generally covered by Icelandic medical insurance.